11 Haziran tarihinde “Milli ve Manevi Değerlerimiz ile İlkelerimiz çerçevesinde, halkın ve özellikle talebelerin milli ve manevi değerlerine sahip çıkmasını kültürel ve sosyal alanlarda desteklemek” amacıyla ilk-orta-lise okul seviyesi talebelerine 4 kategoride Reşha Vakfımızca “RABBİMİ TANIYORUM(2)” temalı ÖDÜLLÜ MEYVE RİSALESİ BİLGİ YARIŞMASI düzenlenmiştir.
Yarışmaya kayıt yaptırıp katılım sağlayan tüm yarışmacılara nakit ödül takdim edilmiştir.
13 Haziran’da gerçekleştirilen dereceye giren katılımcıların ödül takdim programı, Kur’an-ı Kerim Tilaveti ile başlamış, İman ve Kur’an Hakikatları olan Risale-i Nur Külliyatından okunan bir kısım ile devam etmiştir. Vakıf Yönetim Kurulu Başkanımız Sadullah Yamak’ın vakıf faaliyetlerini özetleyen konuşmaları sonrası, eşit puan alan ve dereceye giren yarışmacıların kur’a çekimi gerçekleştirilmiştir.
Dereceye giren katılımcılara (ve müsait olup gelemeyenlerin velilerine) ödül takdimi sonrası, Vakfımız bünyesinde daha önceden gerçekleştirilmiş olan “Eğitici Eğitimi” katılımcılarının da sertifikaları kendilerine takdim edilmiştir.
Bilgi yarışmasına katılan tüm kardeşlerimize ve velilerine gösterdikleri ilgi ve alaka için teşekkür ediyor, dereceye giren yarışmacıları da başarıları için tebrik ediyoruz.
Kategori_1 (3.-4. Sınıflar) 15kişi | |||
İsim-Soyisim | Puan | Sınıf | |
1. | Ahmet Kerem Erol | 73 | 3 |
2. | Ali Aram Yılmaz | 70 | 4 |
3. | Asuman Er | 64 | 4 |
4. | Kerem Alp Arı | 61 | 4 |
5. | Abdullah Elsalih | 61 | |
6. | Mustafa Ömer Aydın | 55 | 3 |
7. | Hasan Feyzi İyiiiş | 55 | 3 |
8. | Yusuf Eymen Hundur | 55 | 4 |
9. | Ali Elkado | 49 | 3 |
10. | Yusuf Değer | 49 | 4 |
11. | Ayşenur Meyra Aksoy | 49 | 3 |
12. | Metehan Dalyan | 49 | 4 |
13. | İsmail Enes Kanarya | 46 | 4 |
14. | Gülahmet Kadir Mat | 37 | 3 |
15. | Akif Emre Özlü | 31 | 4 |
Kategori_2 (5.-6. Sınıflar) 14 kişi | |||
İsim-Soyisim | Puan | Sınıf | |
1. | İbrahim Tanrıverdi | 86 | 6 |
2. | Osman Murat Pekkaya | 83 | 6 |
3. | Yusuf Genç | 70 | 5 |
4. | Yiğit Sevinç | 64 | 5 |
5. | Şevval Kaleli | 61 | 5 |
6. | Mehmet Akif Akman | 61 | 5 |
7. | Ömer Faruk Sağlam | 58 | 6 |
8. | Ömer Genç | 58 | 6 |
9. | Yusuf Said Çabuk | 49 | 5 |
10. | Meryem Betül Mat | 46 | 6 |
11. | Akif Özdemir | 46 | 6 |
12. | Yusuf Doğanay | 43 | 6 |
13. | Tunahan Dalyan | 40 | 6 |
14. | Muhammed Can Boğucu | 40 |
Kategori_3 (7.-8. Sınıflar) 12 kişi | |||
İsim-Soyisim | Puan | Sınıf | |
1. | İbrahim Taşer | 82,5 | 8 |
2. | Emircan Erken | 77,5 | 7 |
3. | Metehan Eren | 72,5 | 7 |
4. | Yusuf Emin Yüksel | 72,5 | 7 |
5. | Zeynep Azra Aksoy | 70 | 7 |
6. | Mahir Elsalih | 60 | 7 |
7. | Furkan Durmaz | 57,5 | 7 |
8. | Efe Kaan Erken | 57,5 | 7 |
9. | Mahmud Faruk Ünal | 52,5 | 7 |
10. | Yahya Çetin | 45 | 7 |
11. | Abdullah Elkado | 42,5 | 8 |
12. | Yağız Efe Durmaz | 22,5 | 7 |
Kategori_4 (9.-10.-11. Sınıflar) 14 kişi | |||
İsim-Soyisim | Puan | Sınıf | |
1. | Bedirhan Taşer | 92,5 | 9 |
2. | Abdullah Doğan | 92,5 | 11 |
3. | Ahmed Said İyiiş | 82,5 | 9 |
4. | Fatma Özdenkoş | 82,5 | 9 |
5. | Hamza Haşimioğlu | 70 | 9 |
6. | Selim Yiğit Gültekin | 70 | 9 |
7. | Ahmet Said Hundur | 65 | 11 |
8. | Fatma Zehra Yaşar | 65 | 9 |
9. | Zeynep Sezgin | 60 | 10 |
10. | Ali Yahya Tokmak | 57,5 | 9 |
11. | Melih Kerem Yanık | 52,5 | 9 |
12. | Ubeyd Hundur | 47,5 | 9 |
13. | Medine Karakurt | 47,5 | 11 |
14. | Ahmet Elkado | 45 | 9 |
3. ve 4. olan katılımcılar, velilerin huzurunda çekilen kura ile sıralanmıştır